สถิติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
| คณะ/สำนัก/วิทยาลัย | ข้าราชการ | พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) | พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณรายได้) | พนักงานราชการ | ลูกจ้าง | ผู้มีความรู้ฯ ลูกจ้างชาวต่างประเทศ | รวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองแผนงาน | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| กองกฎหมาย | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| กองกลาง | 3 | 14 | 16 | 4 | 0 | 0 | 37 |
| กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| กองการบริหารงานบุคคล | 2 | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 33 |
| กองการวิจัยและนวัตกรรม | 1 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| กองกิจการนิสิต | 2 | 24 | 22 | 3 | 0 | 0 | 51 |
| กองคลัง | 7 | 46 | 8 | 8 | 1 | 0 | 70 |
| กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 0 | 20 | 16 | 11 | 0 | 0 | 47 |
| กองบริการการศึกษา | 12 | 17 | 28 | 9 | 1 | 0 | 67 |
| กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ | 0 | 10 | 6 | 2 | 1 | 8 | 27 |
| กองส่งเสริมการบริการวิชาการ | 0 | 13 | 18 | 5 | 2 | 0 | 38 |
| กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม | 3 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| กองอาคารสถานที่ | 3 | 10 | 49 | 85 | 6 | 0 | 153 |
| สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย | 0 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 29 |
| สำนักงานอธิการบดี | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| รวมบุคลากรทั้งหมด | 7 | 224 | 244 | 153 | 11 | 8 | 676 |
| รวมบุคลากร (แยกตามประเภท) | 36 | - | - | 153 | 11 | 8 | 676 |
| รวมบุคลากร สายวิชาการ | 0 | - | - | - | - | 8 | 8 |
| รวมบุคลากร สายบริการ | - | 224 | 244 | 47 | 11 | - | 668 |
สถิติบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วันที่ 20/09/2566 : กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
![]()










